■ | パワーFC 車種別対応表 POWER FC パワーFC 全車 ¥98,000 (JZX100のAT車用は\108,000) FCコマンダー 全種 ¥35,000 パワーFCブーストコントロールkit ¥38,000(SW20のみ¥18,000) |
車種 | 型式 | 年式 | エンジン型式 | 品番 | 適合コマンダ− | 適合ブーストコントロール Kit | 備考 |
Vehicle | Model | Model Year | Engine | Code No. | Commander | Boost Control Kit | Remarks |
NISSAN | |||||||
スカイラインGT-R | BNR34 | 99/1〜 | RB26DETT | 414-N010 | 415-X001 | 415-A001 | ※1 |
BNR34 Dジェトロ仕様 | 99/1〜 | RB26DETT | 414-N025 | 415-X001 | 415-A001 | ※6 ※9 | |
BNR32/BCNR33 | 89/9〜98/12 | RB26DETT | 414-N011 | 415-X001 | 415-A001 | ※1 | |
BNR32/BCNR33 Dジェトロ仕様 | 89/9〜98/12 | RB26DETT | 414-N026 | 415-X001 | 415-A001 | ※6 ※9 | |
スカイライン | ER34 | 98/5〜01/6 | RB25DET | 414-N008 | 415-N001 | 415-A013 | ※1、※2 |
ECR33 | 93/8〜98/4 | RB25DET | 414-N012 | 415-X001 | 415-A001 | ※1、※2 93/8〜95/1はA/F電圧1〜4に+6% | |
シルビア | PS13 | 91/1〜93/10 | SR20DET(赤) | 414-N014 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 |
180SX | RPS13(前期) | 91/1〜94/1 | SR20DET(赤) | 414-N014 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 |
RPS13(中期) | 94/1〜96/8 | SR20DET | 414-N015 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 | |
RPS13(後期) | 96/8〜98/12 | SR20DET | 414-N017 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 | |
RPS13(後期) Dジェトロ仕様 | 96/8〜98/12 | SR20DET | 414-N023 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 ※7 | |
シルビア | S14(前期) | 93/10〜96/6 | SR20DET | 414-N013 | 415-X001 | 415-A001 | ※1 |
S14(前期) Dジェトロ仕様 | 93/10〜96/6 | SR20DET | 414-N019 | 415-X001 | 415-A001 | ※1 ※7 | |
S14(後期) | 96/6〜98/12 | SR20DET | 414-N016 | 415-X001 | 415-A013 | ※1 | |
S15 | 99/1〜 | SR20DET | 414-N018 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 | |
S15 Dジェトロ仕様 | 99/1〜 | SR20DET | 414-N024 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 ※7 | |
TOYOTA | |||||||
MR2 | SW20(後期) | 93/10〜99/9 | 3S-GTE | 414-T001 | 415-T001 | 415-A002 | ※1、※5 |
マークII・チェイサー | JZX100 | 96/9〜01/6 | 1JZ-GTE | 414-T003 | 415-T003 | 415-A003 | マークUのみ00/10まで |
マークU系 | JZX100 | 96/9〜01/6 | 1JZ-GTE | 414-T009 | 415-X002 | 415-A003 | AT車専用 マークUのみ00/10まで |
アルテッツァ | SXE10 | 98/10〜01/05 | 3S-GE | 414-T009 | 415-X001 | − | ※5 |
414-T010 | 415-X001 | − | アペックスターボキット専用 | ||||
セリカ | ZZT231 | 99/9〜 | 2ZZ-GE | 414-T007 | 415-X001 | − | ※5 |
MR-S | ZZW30 | 99/10〜 | 1ZZ-FE | 414-T008 | 415-X001 | − | ハイオクガソリン仕様になります シーケンシャルMT不可 |
HONDA | |||||||
シビックTYPE-R | EK9 | 97/8〜98/8 | B16B | 414-H003 | 415-X001 | − | |
インテグラTYPE-R | DC2 | 95/9〜01/7 | B18C | 414-H004 | 415-X001 | − | 98spec可 |
MAZDA | |||||||
RX-7 | FD3S(I〜III) | 91/12〜95/11 | 13B-REW | 414-Z004 | 415-X001 | 415-A008 | ※4 |
FD3S(IV) | 95/12〜98/11 | 13B-REW | 414-Z005 | 415-X001 | 415-A008 | ※4 | |
FD3S(V) | 98/12〜 | 13B-REW | 414-Z006 | 415-X001 | 415-A008 | ※4 | |
MITSUBISHI | |||||||
ランエボVI | CP9A | 99/1〜01/2 | 4G63 | 414-M001 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 |
CP9A(Dジェトロ仕様) | 99/1〜01/2 | 4G63 | 414-M004 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 ※8 | |
ランエボX | CP9A | 98/1〜98/12 | 4G63 | 414-M002 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 |
CP9A(Dジェトロ仕様) | 98/1〜98/12 | 4G63 | 414-M005 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2 ※8 | |
SUBARU | |||||||
インプレッサ | GC8/GF8(A〜C型) | 92/11〜96/8 | EJ20G | 414-F001 | 415-N001 | 415-A001 | ※1、220ps不可 ※2、ブースト1.05kg/cm2以上は※3 |
GC8/GF8(D〜E型) | 96/9〜98/8 | EJ20K | 414-F002 | 415-N001 | 415-A001 | ※1、※2、ブースト1.75kg/cm2以上は※3 | |
GC8/GF8(F〜G型) | 98/9〜 | EJ207 | 414-F003 | 415-X001 | 415-A013 | ※1、※2、ブースト1.75kg/cm2以上は※3 |
AT用以外はすべてMTのみ対応 | |
注)※1 | パワーFC単品で使用の場合、純正形状クリーナー及びエアフロの仕様により初期設定を変更する必要があります。 (日産車は全てパワーFC単品使用の場合は初期設定(ブーストコントロールKit無し)の必要があります) |
注)※2 | ブーストコントロールKitを使用する際、純正ソレノイドバルブの配線を一部加工する場合があります。 |
注)※3 | 上記ブースト以上で使用される場合のみブーストコントロールKitが必要になります。 |
注)※4 | ノーマルタービンの場合ブーストコントロールKitは必要ありません。 |
注)※5 | FCコマンダー使用時はコマンダー延長ケーブル(415-T004 ¥3.000)が必要となります。 |
注)※6 | 圧力センサー(499-X001)×2個、DジェトロP/Sハーネス(415-XA04)、及びφ4ニップル2個(499-A019)が必要となります。 |
注)※7 | FD3S純正吸気温センサー(N3A1 18 845)及びDジェトロ吸気温ハーネス(415-XA03)が必要となります。 |
注)※8 | 圧力センサー(499-X001)及びセンサーハーネス3P(49C-A002)が必要となります。 |
注)※9 | ブーストコントロールキットの装着には配線の加工が必要になります。 |
パワーFC 車種別対応表 パワーFCブーストコントロールキット パワーFCオプションパーツ POWER FC PRO SPEC.CPU(for DRAG) AP. ENGINEERING POWER FC SPL |